
売地
相生市那波野


物件詳細情報
物件名 | 相生市那波野 土地 | 所在地 | 相生市那波野 |
---|---|---|---|
価格 | 500万円 | 交通 | |
土地権利 | 地目 | 宅地 | |
専有面積 | 102.66㎡(約31.05坪) | 都市計画 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | 接道状況 | 北東側幅員6.5m、南東側幅員4.1m、公道に18.7m接道 |
上水道 | 公営 | 下水道 | 公共 |
ガス | プロパンガス | 現況 | 更地 |
引渡し | 即時 | 小学校区 | 双葉小学校 |
中学校区 | 双葉中学校 | 設備 | 電気、上水道、下水道、側溝、プロパンガス |
備考 | ※建築条件あり |
アクセスマップ
\